설계개요
사업명 | 서울시 도봉구 창동 오피스텔 신축사업 | 대지위치 | 서울시 도봉구 창동 731-19 외 4필지 |
---|---|---|---|
사업대지면적 | 1,252.44㎡ (378.86평) | 연면적 | 4,675.53㎡ (1,414.35평) |
건폐율 | 45.01% (법정 : 60%) | 용적률 | 332.59% (법정 : 332.89%) |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 규모 | 지하1층 / 지상14층 |
주차대수 | 법정 주차대수 : 45대 / 계획 주차대수 : 총 56대(기계식 주차 54대, 지상 장애인 자주식 주차 2대) |
사업명 | 서울시 도봉구 창동 오피스텔 신축사업 |
---|---|
대지위치 | 서울시 도봉구 창동 731-19 외 4필지 |
사업대지면적 | 1,252.44㎡ (378.86평) |
연면적 | 4,675.53㎡ (1,414.35평) |
건폐율 | 45.01% (법정 : 60%) |
용적률 | 332.59% (법정 : 332.89%) |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
규모 | 지하1층 / 지상14층 |
주차대수 | 법정 주차대수 : 45대 / 계획 주차대수 : 총 56대(기계식 주차 54대, 지상 장애인 자주식 주차 2대) |
오피스텔 면적표
구분 | 호실수 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||
59형 | 52 | 59.77 | 18.08 | 71.93 | 21.76 | 80.92 | 24.48 |
– 오피스텔 전용 59타입(4Bay) 방3개 화2개 단일타입 52실(전용률 : 73.86%) – 근린생활시설 1층 7개 점포 공급 예정(전용률 : 77.29%) |
※ 본 설명자료에 삽입된 내용, 이미지, 개발계획, 치수, 수치 등은 고객의 이해를 돕기 위해 사용되었으며 실제 내용과 상이하거나 변경될 수 있습니다.