동ㆍ호 배치도
오피스텔 분양면적표
(전용률 : 73.86%)
사업명 | 세대수 | 전용면적 | 공용면적 | 벽체공유면적 | 공급면적 | 주차장면적 | 기타공용면적 | 계약면적 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판상형 4BAY(방3,화2) | 52 | 59.7700㎡ | 18.08평 | 7.9196㎡ | 4.2400㎡ | 71.9296㎡ | 1.7675㎡ | 7.2256㎡ | 80.9227㎡ | 24.48평 |
14층 | 호수(향) | 1401 (북서향) | 1402 (남동향) | 1403 (남동향) | 1404 (북서향) |
---|---|---|---|---|---|
13층 | 호수(향) | 1301 (북서향) | 1302 (남동향) | 1303 (남동향) | 1304 (북서향) |
12층 | 호수(향) | 1201 (북서향) | 1202 (남동향) | 1203 (남동향) | 1204 (북서향) |
11층 | 호수(향) | 1101 (북서향) | 1102 (남동향) | 1103 (남동향) | 1104 (북서향) |
10층 | 호수(향) | 1001 (북서향) | 1002 (남동향) | 1003 (남동향) | 1004 (북서향) |
9층 | 호수(향) | 901 (북서향) | 902 (남동향) | 903 (남동향) | 904 (북서향) |
8층 | 호수(향) | 801 (북서향) | 802 (남동향) | 803 (남동향) | 804 (북서향) |
7층 | 호수(향) | 701 (북서향) | 702 (남동향) | 703 (남동향) | 704 (북서향) |
6층 | 호수(향) | 601 (북서향) | 602 (남동향) | 603 (남동향) | 604 (북서향) |
5층 | 호수(향) | 501 (북서향) | 502 (남동향) | 503 (남동향) | 504 (북서향) |
4층 | 호수(향) | 401 (북서향) | 402 (남동향) | 403 (남동향) | 404 (북서향) |
3층 | 호수(향) | 301 (북서향) | 302 (남동향) | 303 (남동향) | 304 (북서향) |
2층 | 호수(향) | 201 (북서향) | 202 (남동향) | 203 (남동향) | 204 (북서향) |
※ 상기 호수는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 제작 과정상 오류가 있을 수 있으니 반드시 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
※ 본 홈페이지의 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 청약 및 계약시 반드시 확인하시기 바랍니다.